Ubicación de los cinco continentes
Los continentes son grandes extensiones de tierra separadas entre sí por los océanos o por límites naturales. Ocupan aproximadamente 29% de la superficie del planeta; el otro 71% corresponde a las aguas oceánicas.
Aunque algunos investigadores consideran a Oceanía como parte del continente asiático y a la Antártida como un continente independiente de los demás, nosotros consideramos la existencia de cinco continentes, que son: América, Asia, Europa, África y Oceanía.
La superficie de la Tierra es aproximadamente de 510 000 000 km2, de los cuales más de 135 000 000 km2 están ocupados por los continentes.
Como se puede observar en el mapa, los océanos permiten separar a los continentes, pero existen casos, como el de Europa y Asia, en donde no existe una masa oceánica que los divida, por lo que se han marcado límites naturales para establecer una división entre ambos.
| Continente | Extensión (km 2 ) | Hemisferios en los que se ubica | |||
| África | 30 249 096 | Norte, sur, oriental y occidental | |||
| Límites | |||||
| Norte | Sur | Este | Oeste | ||
| Mar Mediterráneo | Unión de los océanos Atlántico e Índico | Océano Índico y Mar rojo | Océano Atlántico | ||
| Continente | Extensión (km 2 ) | Hemisferios en los que se ubica | |||
| América | 42 060 571 | Norte, sur y occidental | |||
| Límites | |||||
| Norte | Sur | Este | Oeste | ||
| Océano Glacial Ártico | Unión de los océanos Pacífico y Atlántico | Océano Atlántico | Océano Pacífico | ||
| Continente | Extensión (km 2 ) | Hemisferios en los que se ubica | |||
| Asia | 44 031 729 | Norte, oriental y sur | |||
| Límites | |||||
| Norte | Sur | Este | Oeste | ||
| Océano Glacial Ártico | Océano Índico | Mar de Bering y océano Pacífico | Mares: Rojo, Mediterráneo, Negro y Caspio, así como los montes Urales, Cáucaso y río Ural | ||
| Continente | Extensión (km 2 ) | Hemisferios en los que se ubica | |||
| Europa | 10 396 569 | Norte, oriental y occidental | |||
| Límites | |||||
| Norte | Sur | Este | Oeste | ||
| Océano Glacial Ártico | Montes: Cáucaso; mares: Negro, Mármara y Mediterráneo | Montes Urales, río Ural y mar Caspio | Océano Atlántico | ||
| Continente | Extensión (km 2 ) | Hemisferios en los que se ubica | |||
| Oceanía | 8 942 552 | Sur y oriental | |||
| Límites | |||||
| Norte | Sur | Este | Oeste | ||
| Océanos Índico y Pacífico | Océano Pacífico | Océano Índico | |||

